Рейтинг дистрибутивов.
Усредненная статистика за 6 месяцев, данные обновляются ежедневно. | ||
Рейтинг | Дистрибутив | Хитов в день |
1 | Mint | 2862 ![]() |
---|---|---|
2 | Manjaro | 2757 ![]() |
3 | Ubuntu | 1680 ![]() |
4 | Debian | 1584 ![]() |
5 | Solus | 1306 ![]() |
6 | elementary | 1186 ![]() |
7 | Antergos | 996 ![]() |
8 | Fedora | 966 ![]() |
9 | TrueOS | 914 ![]() |
10 | MX Linux | 896 ![]() |
11 | openSUSE | 781 ![]() |
12 | Zorin | 654 ![]() |
13 | antiX | 627 ![]() |
14 | Arch | 603 ![]() |
15 | Kali | 591 ![]() |
16 | CentOS | 580 ![]() |
17 | ReactOS | 557 ![]() |
18 | PCLinuxOS | 483 ![]() |
19 | Lite | 464 ![]() |
20 | Puppy | 456 ![]() |
21 | KDE neon | 415 ![]() |
22 | Lubuntu | 415 ![]() |
23 | deepin | 408 ![]() |
24 | Peppermint | 367 ![]() |
25 | Endless | 363 ![]() |
26 | SmartOS | 357 ![]() |
27 | Ubuntu MATE | 342 ![]() |
28 | SparkyLinux | 329 ![]() |
29 | Mageia | 325 ![]() |
30 | Slackware | 322 ![]() |
31 | Tails | 318 ![]() |
32 | Parrot | 310 ![]() |
33 | Redcore | 293 ![]() |
34 | Xubuntu | 292 ![]() |
35 | ArchLabs | 289 ![]() |
36 | LXLE | 286 ![]() |
37 | Android-x86 | 279 ![]() |
38 | FreeBSD | 279 ![]() |
39 | Slax | 267 ![]() |
40 | feren | 267 ![]() |
41 | Devuan | 266 ![]() |
42 | Q4OS | 257 ![]() |
43 | Bluestar | 255 ![]() |
44 | Gentoo | 255 ![]() |
45 | Bodhi | 253 ![]() |
46 | Qubes | 250 ![]() |
47 | Sabayon | 250 ![]() |
48 | 4MLinux | 233 ![]() |
49 | Kubuntu | 225 ![]() |
50 | Gecko | 224 ![]() |
51 | Netrunner | 220 ![]() |
52 | KaOS | 219 ![]() |
53 | Red Hat | 218 ![]() |
54 | Ubuntu Budgie | 212 ![]() |
55 | ArchBang | 207 ![]() |
56 | KNOPPIX | 196 ![]() |
57 | ROSA | 194 ![]() |
58 | Voyager | 194 ![]() |
59 | Black Lab | 191 ![]() |
60 | NixOS | 183 ![]() |
61 | Absolute | 181 ![]() |
62 | LibreELEC | 181 ![]() |
63 | Calculate | 180 ![]() |
64 | GhostBSD | 178 ![]() |
65 | DragonFly | 177 ![]() |
66 | Robolinux | 176 ![]() |
67 | BlackArch | 175 ![]() |
68 | ClearOS | 175 ![]() |
69 | Trisquel | 174 ![]() |
70 | Tiny Core | 171 ![]() |
71 | SwagArch | 170 ![]() |
72 | siduction | 168 ![]() |
73 | Lakka | 167 ![]() |
74 | Ubuntu Studio | 164 ![]() |
75 | Ultimate | 164 ![]() |
76 | Alpine | 162 ![]() |
77 | wattOS | 158 ![]() |
78 | Raspbian | 151 ![]() |
79 | NuTyX | 150 ![]() |
80 | Nitrux | 149 ![]() |
81 | OpenBSD | 149 ![]() |
82 | Porteus | 149 ![]() |
83 | Elive | 148 ![]() |
84 | SolydXK | 147 ![]() |
85 | Clonezilla | 145 ![]() |
86 | ExTiX | 143 ![]() |
87 | SteamOS | 141 ![]() |
88 | Container | 139 ![]() |
89 | Pop!_OS | 139 ![]() |
90 | OpenMandriva | 137 ![]() |
91 | Ubuntu DP | 136 ![]() |
92 | AUSTRUMI | 134 ![]() |
93 | Parabola | 134 ![]() |
94 | Vector | 133 ![]() |
95 | Archman | 132 ![]() |
96 | BackBox | 132 ![]() |
97 | Maui | 132 ![]() |
98 | Korora | 131 ![]() |
99 | Emmabuntüs | 129 ![]() |
100 | Artix | 127 ![]() |
|
![]() ![]() |